Cenovnik investicionog zlata
Prodajne cene u dinarima, bez PDV-a, sa datumom ažuriranja. Konačna cena se potvrđuje na dan kupovine.
Cenovnik investicionog zlata
Berza 27. 10. 2026. 00:21| Proizvod | Težina / finoća | Dostupnost | Prodajna cena | Premija* | Lista želja / korpa |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatna poluga 1 g Royal Mint Britannia 1 g · 999,9 · Po porudžbini | 1 g · finoća 999,9 · Royal Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 16.850 din | 24,7 % | |
| Zlatna poluga 1 g Argor-Heraeus Kinebar 1 g · 999,9 · Po porudžbini | 1 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 16.840 din | 24,6 % | |
| Zlatna poluga 1 g Argor-Heraeus 1 g · 999,9 · Po porudžbini | 1 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 15.850 din | 17,3 % | |
| Zlatna poluga 1 g PAMP Suisse Fortuna 1 g · 999,9 · Po porudžbini | 1 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 18.070 din | 33,7 % | |
| Zlatna poluga 1 g PAMP Suisse Rosa 1 g · 999,9 · Po porudžbini | 1 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 17.450 din | 29,1 % | |
| Zlatna poluga 1 g Perth Mint 1 g · 999,9 · Trenutno nema | 1 g · finoća 999,9 · Perth Mint | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 16.220 din | 20,0 % | |
| Zlatna poluga 1 g Umicore 1 g · 999,9 · Po porudžbini | 1 g · finoća 999,9 · Umicore | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 17.450 din | 29,1 % | |
| Zlatna poluga 1 g Valcambi Green Gold 1 g · 999,9 · Po porudžbini | 1 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 17.550 din | 29,9 % | |
| Zlatna poluga 1 g Valcambi 1 g · 999,9 · Po porudžbini | 1 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 16.410 din | 21,4 % | |
| Zlatna poluga 2,5 g PAMP Suisse Fortuna 2,5 g · 999,9 · Trenutno nema | 2,5 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 40.550 din | 20,0 % | |
| Zlatna poluga 2,5 g PAMP Suisse Rosa 2,5 g · 999,9 · Po porudžbini | 2,5 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 41.780 din | 23,6 % | |
| Zlatna poluga 2,5 g Umicore 2,5 g · 999,9 · Po porudžbini | 2,5 g · finoća 999,9 · Umicore | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 38.710 din | 14,6 % | |
| Zlatna poluga 2,5 g Valcambi Green Gold 2,5 g · 999,9 · Po porudžbini | 2,5 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 38.960 din | 15,3 % | |
| Zlatna poluga 2,5 g Valcambi 2,5 g · 999,9 · Po porudžbini | 2,5 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 37.170 din | 10,0 % | |
| Zlatna poluga 2 g Argor-Heraeus Kinebar 2 g · 999,9 · Po porudžbini | 2 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 31.310 din | 15,8 % | |
| Zlatna poluga 2 g Argor-Heraeus 2 g · 999,9 · Po porudžbini | 2 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 30.590 din | 13,2 % | |
| Zlatna poluga 2 g Heraeus Kinebar 2 g · 999,9 · Trenutno nema | 2 g · finoća 999,9 · Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 29.540 din | 9,3 % | |
| Zlatna poluga 5 g Royal Mint Britannia 5 g · 999,9 · Po porudžbini | 5 g · finoća 999,9 · Royal Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 73.410 din | 8,6 % | |
| Zlatna poluga 5 g Argor-Heraeus Kinebar 5 g · 999,9 · Po porudžbini | 5 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 73.350 din | 8,5 % | |
| Zlatna poluga 5 g Argor-Heraeus 5 g · 999,9 · Po porudžbini | 5 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 73.110 din | 8,2 % | |
| Zlatna poluga 5 g PAMP Suisse Fortuna 5 g · 999,9 · Trenutno nema | 5 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 73.600 din | 8,9 % | |
| Zlatna poluga 5 g PAMP Suisse Rosa 5 g · 999,9 · Po porudžbini | 5 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 73.600 din | 8,9 % | |
| Zlatna poluga 5 g Umicore 5 g · 999,9 · Po porudžbini | 5 g · finoća 999,9 · Umicore | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 73.350 din | 8,5 % | |
| Zlatna poluga 5 g Valcambi Green Gold 5 g · 999,9 · Po porudžbini | 5 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 73.470 din | 8,7 % | |
| Zlatna poluga 5 g Valcambi 5 g · 999,9 · Po porudžbini | 5 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 73.230 din | 8,4 % | |
| Argor-Heraeus Goldseed 10 × 1 g 10 g · 999,9 · Po porudžbini | 10 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 162.410 din | 20,2 % | |
| Zlatna poluga 10 g Royal Mint Britannia 10 g · 999,9 · Po porudžbini | 10 g · finoća 999,9 · Royal Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 141.900 din | 5,0 % | |
| Zlatna poluga 10 g Argor-Heraeus Kinebar 10 g · 999,9 · Po porudžbini | 10 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 143.130 din | 5,9 % | |
| Zlatna poluga 10 g Argor-Heraeus 10 g · 999,9 · Po porudžbini | 10 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 141.290 din | 4,5 % | |
| Zlatna poluga 10 g PAMP Suisse Fortuna 10 g · 999,9 · Trenutno nema | 10 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 145.590 din | 7,7 % | |
| Zlatna poluga 10 g PAMP Suisse Rosa 10 g · 999,9 · Po porudžbini | 10 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 144.980 din | 7,3 % | |
| Zlatna poluga 10 g Umicore 10 g · 999,9 · Po porudžbini | 10 g · finoća 999,9 · Umicore | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 143.250 din | 6,0 % | |
| Zlatna poluga 10 g Valcambi Green Gold 10 g · 999,9 · Trenutno nema | 10 g · finoća 999,9 · Valcambi | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 142.110 din | 5,1 % | |
| Zlatna poluga 10 g Valcambi 10 g · 999,9 · Trenutno nema | 10 g · finoća 999,9 · Valcambi | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 141.290 din | 4,5 % | |
| Valcambi CombiBar 20 × 1 g 20 g · 999,9 · Po porudžbini | 20 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 297.100 din | 9,9 % | |
| Zlatna poluga 20 g Royal Mint Britannia 20 g · 999,9 · Po porudžbini | 20 g · finoća 999,9 · Royal Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 281.340 din | 4,1 % | |
| Zlatna poluga 20 g Argor-Heraeus Kinebar 20 g · 999,9 · Trenutno nema | 20 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 282.590 din | 4,5 % | |
| Zlatna poluga 20 g Argor-Heraeus 20 g · 999,9 · Po porudžbini | 20 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 281.340 din | 4,1 % | |
| Zlatna poluga 20 g PAMP Suisse Fortuna 20 g · 999,9 · Trenutno nema | 20 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 283.180 din | 4,8 % | |
| Zlatna poluga 20 g PAMP Suisse Rosa 20 g · 999,9 · Po porudžbini | 20 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 282.590 din | 4,5 % | |
| Zlatna poluga 20 g Umicore 20 g · 999,9 · Po porudžbini | 20 g · finoća 999,9 · Umicore | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 281.970 din | 4,3 % | |
| Zlatna poluga 20 g Valcambi Green Gold 20 g · 999,9 · Po porudžbini | 20 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 281.640 din | 4,2 % | |
| Zlatna poluga 20 g Valcambi 20 g · 999,9 · Trenutno nema | 20 g · finoća 999,9 · Valcambi | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 281.340 din | 4,1 % | |
| PAMP Suisse Multigram 25 × 1 g 25 g · 999,9 · Trenutno nema | 25 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 371.680 din | 10,0 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) Royal Mint Britannia 31,104 g · 999,9 · Po porudžbini | 31,104 g · finoća 999,9 · Royal Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 435.480 din | 3,6 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) Argor-Heraeus Kinebar 31,104 g · 999,9 · Trenutno nema | 31,104 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 437.200 din | 4,0 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) Argor-Heraeus 31,104 g · 999,9 · Trenutno nema | 31,104 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 435.350 din | 3,6 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) Metalor 31,1 g · 999,9 · Trenutno nema | 31,1 g · finoća 999,9 · Metalor | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 435.310 din | 3,6 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) PAMP Suisse Fortuna 31,104 g · 999,9 · Po porudžbini | 31,104 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 439.680 din | 4,6 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) PAMP Suisse Rosa 31,104 g · 999,9 · Po porudžbini | 31,104 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 447.670 din | 6,5 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) PAMP Suisse 31,104 g · 999,9 · Po porudžbini | 31,104 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 438.420 din | 4,3 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) Umicore 31,104 g · 999,9 · Po porudžbini | 31,104 g · finoća 999,9 · Umicore | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 435.990 din | 3,7 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) Valcambi Green Gold 31,104 g · 999,9 · Po porudžbini | 31,104 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 436.490 din | 3,8 % | |
| Zlatna poluga 1 oz (31,1 g) Valcambi 31,104 g · 999,9 · Po porudžbini | 31,104 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 435.440 din | 3,6 % | |
| Valcambi CombiBar 1 oz (31,1 g), 10 × 3,11 g 31,104 g · 999,9 · Po porudžbini | 31,104 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 458.730 din | 9,1 % | |
| Valcambi CombiBar 50 × 1 g 50 g · 999,9 · Trenutno nema | 50 g · finoća 999,9 · Valcambi | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 723.640 din | 7,1 % | |
| Zlatna poluga 50 g Royal Mint Britannia 50 g · 999,9 · Po porudžbini | 50 g · finoća 999,9 · Royal Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 700.320 din | 3,6 % | |
| Zlatna poluga 50 g Argor-Heraeus livena 50 g · 999,9 · Trenutno nema | 50 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 697.480 din | 3,2 % | |
| Zlatna poluga 50 g Argor-Heraeus Kinebar 50 g · 999,9 · Po porudžbini | 50 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 700.320 din | 3,6 % | |
| Zlatna poluga 50 g Argor-Heraeus kovana 50 g · 999,9 · Trenutno nema | 50 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 699.040 din | 3,4 % | |
| Zlatna poluga 50 g PAMP Suisse Fortuna 50 g · 999,9 · Trenutno nema | 50 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 701.940 din | 3,9 % | |
| Zlatna poluga 50 g PAMP Suisse Rosa 50 g · 999,9 · Trenutno nema | 50 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 699.510 din | 3,5 % | |
| Zlatna poluga 50 g PAMP Suisse 50 g · 999,9 · Trenutno nema | 50 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 694.440 din | 2,8 % | |
| Zlatna poluga 50 g Umicore 50 g · 999,9 · Po porudžbini | 50 g · finoća 999,9 · Umicore | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 700.930 din | 3,7 % | |
| Zlatna poluga 50 g Valcambi livena 50 g · 999,9 · Trenutno nema | 50 g · finoća 999,9 · Valcambi | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 695.390 din | 2,9 % | |
| Zlatna poluga 50 g Valcambi Green Gold 50 g · 999,9 · Po porudžbini | 50 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 701.400 din | 3,8 % | |
| Zlatna poluga 50 g Valcambi kovana 50 g · 999,9 · Trenutno nema | 50 g · finoća 999,9 · Valcambi | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 699.040 din | 3,4 % | |
| Valcambi CombiBar 100 × 1 g 100 g · 999,9 · Po porudžbini | 100 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 1.438.490 din | 6,4 % | |
| Zlatna poluga 100 g Royal Mint Britannia 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · Royal Mint | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.393.880 din | 3,1 % | |
| Zlatna poluga 100 g Argor-Heraeus livena 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.388.340 din | 2,7 % | |
| Zlatna poluga 100 g Argor-Heraeus Kinebar 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.394.430 din | 3,2 % | |
| Zlatna poluga 100 g Argor-Heraeus kovana 100 g · 999,9 · Po porudžbini | 100 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 1.391.990 din | 3,0 % | |
| Zlatna poluga 100 g Heraeus livena 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.384.560 din | 2,4 % | |
| Zlatna poluga 100 g PAMP Suisse Fortuna 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.399.290 din | 3,5 % | |
| Zlatna poluga 100 g PAMP Suisse Rosa 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.412.940 din | 4,5 % | |
| Zlatna poluga 100 g Umicore kovana 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · Umicore | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.394.430 din | 3,2 % | |
| Zlatna poluga 100 g Valcambi livena 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · Valcambi | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.387.940 din | 2,7 % | |
| Zlatna poluga 100 g Valcambi Green Gold 100 g · 999,9 · Po porudžbini | 100 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 1.395.510 din | 3,3 % | |
| Zlatna poluga 100 g Valcambi kovana 100 g · 999,9 · Po porudžbini | 100 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 1.390.780 din | 2,9 % | |
| Zlatna poluga 100 g Perth Mint 100 g · 999,9 · Trenutno nema | 100 g · finoća 999,9 · Perth Mint | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 1.390.240 din | 2,9 % | |
| Zlatna poluga 250 g Argor-Heraeus livena 250 g · 999,9 · Trenutno nema | 250 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 3.461.400 din | 2,4 % | |
| Zlatna poluga 250 g Umicore 250 g · 999,9 · Po porudžbini | 250 g · finoća 999,9 · Umicore | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 3.467.480 din | 2,6 % | |
| Zlatna poluga 250 g Valcambi livena 250 g · 999,9 · Po porudžbini | 250 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 3.462.750 din | 2,5 % | |
| Zlatna poluga 250 g Valcambi kovana 250 g · 999,9 · Trenutno nema | 250 g · finoća 999,9 · Valcambi | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 3.470.860 din | 2,7 % | |
| Zlatna poluga 500 g Argor-Heraeus livena 500 g · 999,9 · Trenutno nema | 500 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 6.972.800 din | 3,2 % | |
| Zlatna poluga 500 g Valcambi livena 500 g · 999,9 · Po porudžbini | 500 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 6.972.800 din | 3,2 % | |
| Zlatna poluga 1 kg Argor-Heraeus 1.000 g · 999,9 · Po porudžbini | 1.000 g · finoća 999,9 · Argor-Heraeus | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 13.994.260 din | 3,5 % | |
| Zlatna poluga 1 kg PAMP Suisse Fortuna 1.000 g · 999,9 · Trenutno nema | 1.000 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 13.815.850 din | 2,2 % | |
| Zlatna poluga 1 kg PAMP Suisse 1.000 g · 999,9 · Trenutno nema | 1.000 g · finoća 999,9 · PAMP Suisse | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 13.819.910 din | 2,3 % | |
| Zlatna poluga 1 kg Valcambi kovana 1.000 g · 999,9 · Po porudžbini | 1.000 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 14.018.590 din | 3,7 % | |
| Zlatna poluga 1 kg Valcambi 1.000 g · 999,9 · Po porudžbini | 1.000 g · finoća 999,9 · Valcambi | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 13.968.580 din | 3,4 % | |
| Bečka filharmonija 1 oz (31,1 g) 2026 31,104 g · 999,9 · Trenutno nema | 31,104 g · finoća 999,9 · Münze Österreich | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 436.830 din | 3,9 % | |
| Bečka filharmonija 1/2 oz (15,55 g) 2026 15,552 g · 999,9 · Po porudžbini | 15,552 g · finoća 999,9 · Münze Österreich | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 225.060 din | 7,1 % | |
| Bečka filharmonija 1/4 oz (7,78 g) 2026 7,776 g · 999,9 · Po porudžbini | 7,776 g · finoća 999,9 · Münze Österreich | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 114.750 din | 9,2 % | |
| Bečka filharmonija 1/10 oz (3,11 g) 2026 3,11 g · 999,9 · Po porudžbini | 3,11 g · finoća 999,9 · Münze Österreich | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 46.790 din | 11,3 % | |
| Bečka filharmonija 1/25 oz (1,24 g) 2026 1,244 g · 999,9 · Trenutno nema | 1,244 g · finoća 999,9 · Münze Österreich | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 21.550 din | 28,1 % | |
| Bečka filharmonija 1 oz (31,1 g) razne godine 31,104 g · 999,9 · Trenutno nema | 31,104 g · finoća 999,9 · Münze Österreich | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 434.140 din | 3,3 % | |
| Dukat Franc Jozef (1 dukat) 3,489 g · 986 · Po porudžbini | 3,489 g · finoća 986 · Münze Österreich | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 51.500 din | 10,8 % | |
| Dukat Franc Jozef (4 dukata) 13,955 g · 986 · Trenutno nema | 13,955 g · finoća 986 · Münze Österreich | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 202.080 din | 8,7 % | |
| 100 kruna Franc Jozef (Austrija) 33,878 g · 900 · Po porudžbini | 33,878 g · finoća 900 · Münze Österreich | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 419.720 din | 1,8 % | |
| 20 kruna Franc Jozef (Austrija, 1892–1916) 6,778 g · 900 · Trenutno nema | 6,778 g · finoća 900 · Münze Österreich | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 87.860 din | 6,5 % | |
| Maple Leaf 1 oz (31,1 g) 2026 31,104 g · 999,9 · Trenutno nema | 31,104 g · finoća 999,9 · Royal Canadian Mint | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 440.270 din | 4,7 % | |
| Maple Leaf 1/2 oz (15,55 g) 2026 15,552 g · 999,9 · Po porudžbini | 15,552 g · finoća 999,9 · Royal Canadian Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 232.810 din | 10,8 % | |
| Maple Leaf 1/4 oz (7,78 g) 2026 7,776 g · 999,9 · Po porudžbini | 7,776 g · finoća 999,9 · Royal Canadian Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 119.170 din | 13,4 % | |
| Maple Leaf 1/10 oz (3,11 g) 2026 3,11 g · 999,9 · Po porudžbini | 3,11 g · finoća 999,9 · Royal Canadian Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 49.880 din | 18,7 % | |
| Maple Leaf 1/20 oz (1,56 g) 2026 1,555 g · 999,9 · Po porudžbini | 1,555 g · finoća 999,9 · Royal Canadian Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 29.220 din | 39,0 % | |
| Maple Leaf 1 oz (31,1 g) razne godine 31,104 g · 999,9 · Trenutno nema | 31,104 g · finoća 999,9 · Royal Canadian Mint | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 432.920 din | 3,0 % | |
| Maplegram 25 × 1 g 2026 25 g · 999,9 · Po porudžbini | 25 g · finoća 999,9 · Royal Canadian Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 383.140 din | 13,4 % | |
| Krugerand 1 oz (31,1 g zlata) 2026 33,93 g · 916,7 · Po porudžbini | 33,93 g · finoća 916,7 · South African Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 439.690 din | 4,6 % | |
| Krugerand 1/2 oz (15,55 g zlata) 2026 16,965 g · 916,7 · Po porudžbini | 16,965 g · finoća 916,7 · South African Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 227.310 din | 8,1 % | |
| Krugerand 1/4 oz (7,78 g zlata) 2026 8,482 g · 916,7 · Trenutno nema | 8,482 g · finoća 916,7 · South African Mint | Trenutno nema javićemo kada bude dostupno; sačuvajte ga u listu želja | 115.850 din | 10,2 % | |
| Krugerand 1/10 oz (3,11 g zlata) 2026 3,393 g · 916,7 · Po porudžbini | 3,393 g · finoća 916,7 · South African Mint | Po porudžbini 2 do 3 nedelje od evidentirane uplate (nabavka od dobavljača i carina) | 48.340 din | 15,0 % | |
